УСЛОВИЯ МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | |||||
Символ | Целевой Спред | Свопы (Ежедневно)* | Трехдневный своп | ||
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Евро / Доллар США | 0,6 | -0.115 | 0.0291 | Среда |
GBP / USD | Фунт стерлингов / Доллар США | 1,6 | -0.0748 | 0.0183 | Среда |
USD / JPY | Доллар США / Японская Иена | 1,6 | -0.0198 | -0.0953 | Среда |
USD / CHF | Доллар США / Швейцарский франк | 1,7 | -0.0093 | -0.0803 | Среда |
USD / CAD | Доллар США / Канадский доллар | 1,8 | 0.0219 | -0.0395 | Четверг |
AUD / USD | Австралийский доллар / Доллар США | 1,9 | -0.0388 | -0.0068 | Среда |
ОБЩИЕ СВОЙСТВА | |
Свойства | Параметры |
Кредитное плечо | До 1 : 50 |
Торговый обьем | 100.000 |
Минимальный лот | 0.01 |
Уровень Stop Out | 20% |
Уровень Margin Call | 100% |
Требование залога для хеджирования | 100% |
Счета без свопов | Да |
Комиссия | Нет |
Торговая сессия | 5/24 |
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | |||||
Символ | Hədəf spred | Свопы (Ежедневно)* | Трехдневный своп | ||
Bid | Ask | ||||
AUD/JPY | Avstraliya Dolları/Yapon Yeni | 1,8 | 0.0211 | -0.0942 | Среда |
AUD/CHF | Avstraliya Dolları/İsveçrə Frankı | 2,3 | -0.0277 | -0.0882 | Среда |
AUD/CAD | Avstraliya Dolları/Kanada Doları | 2,3 | -0.0302 | -0.0420 | Среда |
CAD/CHF | Kanada Dolları/İsveçrə Frankı | 3,8 | 0.0162 | -0.0821 | Среда |
CAD/JPY | Kanada Dolları/Yapon Yeni | 30 | 0.0113 | -0.0665 | Среда |
CHF/JPY | İsveçrə Frankı/Yapon Yeni | 2,1 | -0.0417 | -0.0042 | Среда |
EUR/GBP | Avro/İngiltərə Funtu | 1,8 | -0.0488 | 0.0088 | Среда |
EUR/CHF | Avro/İsveçrə Frankı | 1,9 | -0.0231 | -0.0314 | Среда |
EUR/CAD | Avro/Kanada Dolları | 2,5 | -0.1081 | 0.0158 | Среда |
EUR/AUD | Avro/Avstraliya Dolları | 2,3 | -0.1603 | 0.0293 | Среда |
EUR/JPY | Avro/Yapon Yeni | 1,8 | -0.0458 | -0.0361 | Среда |
GBP/AUD | İngiltərə Funtu/Avustralya Dolları | 3,8 | -0.1124 | 0.0220 | Среда |
GBP/CAD | İngiltərə Funtu/Kanada Dolları | 3,2 | -0.0530 | -0.0066 | Среда |
GBP/CHF | İngiltərə Funtu/İsveçrə Frankı | 3,1 | 0.0099 | -0.0793 | Среда |
GBP/JPY | İngiltərə Funtu/Yapon Yeni | 2,4 | -0.0023 | -0.0514 | Среда |
ОБЩИЕ СВОЙСТВА | |
Свойства | Параметры |
Кредитное плечо | До 1 : 50 |
Торговый обьем | 100.000 |
Минимальный лот | 0.01 |
Уровень Stop Out | 20% |
Уровень Margin Call | 100% |
Требование залога для хеджирования | 100% |
Счета без свопов | Да |
Комиссия | Нет |
Торговая сессия | 5/24 |
SL / TP Limiti | 0 |
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | |||||
Символ | Hədəf spred | Свопы (Ежедневно)* | Трехдневный своп | ||
Alış | Satış | ||||
USD/TRY | ABŞ Dolları/Türk Lirəsi | 5,5 | -3.5116 | -0.4523 | Четверг |
EUR/TRY | Avro/Türk Lirəsi | 14,2 | -4.0013 | -0.6535 | Среда |
GBP/TRY | İngiltərə Funtu/Türk Lirəsi | 18,8 | -5.5033 | -0.8511 | Среда |
TRY/JPY | Türk Lirəsi/Yapon Yeni | 3,2 | -0.0621 | -0.1910 | Среда |
NZD/USD | Yeni Zellandiya Dolları/ABŞ Dolları | 2 | -0.0389 | -0.0031 | Среда |
USD/RUB | ABŞ Dolları/Rus Rublu | 49,4 | -0.15648 | 0.10021 | Четверг |
USD/ZAR | ABŞ Dolları/Cənubi Afrika Randı | 30,5 | -4.2221 | 0.5367 | Среда |
USD/MXN | ABŞ Dolları/Meksika Pesosu | 28 | -7.2035 | 0.7183 | Среда |
USD/SGD | ABŞ Dolları/Sinqapur Dolları | 100 | -0.0283 | -0.0612 | Среда |
USD/HKD | ABŞ Dolları/Hong Kong Dolları | 11,6 | -0.0423 | -0.2715 | Среда |
USD/DKK | ABŞ Dolları/Danimarka Kronu | 9 | 0.0679 | -0.4912 | Среда |
USD/NOK | ABŞ Dolları/Norveç Kronu | 970 | -0.3524 | -0.6351 | Среда |
USD/PLN | ABŞ Dolları/Polşa Zlotu | 38 | -0.1330 | 0.0001 | Среда |
USD/SEK | ABŞ Dolları/İsveç Kronu | 21,1 | 0.1481 | -0.7287 | Среда |
USD/HUF | ABŞ Dolları/Macar Forinti | 23,4 | 0.0013 | -0.4511 | Среда |
NZD/JPY | Yeni Zellandiya Dolları/Yapon Yeni | 2,5 | -0.0081 | -0.0979 | Среда |
EUR/NZD | Avro/Yeni Zellandiya Dolları | 7,9 | -0.1619 | 0.0358 | Среда |
EUR/DKK | Avro/Danimarka Kronu | 5,8 | -0.1479 | -0.2873 | Среда |
EUR/NOK | Avro/Norveç Kronu | 912,4 | -0.9098 | -0.7203 | Среда |
EUR/PLN | Avro/Polşa Zlotu | 95,6 | -0.3541 | 0.0043 | Среда |
EUR/SEK | Avro/İsveç Kronu | 28 | -0.1513 | -0.1753 | Среда |
EUR/HUF | Avro/Macar Forinti | 38 | -0.2685 | -0.0426 | Среда |
GBP/NZD | İngiltərə Funtu/Yeni Zellandiya Dolları | 5,7 | -0.1496 | 0.0412 | Среда |
GBP/SGD | İngiltərə Funtu/Sinqapur Dolları | 8,3 | -0.1051 | -0.0047 | Среда |
GBP/NOK | İngiltərə Funtu/Norveç Kronu | 918,5 | -0.4233 | -0.0935 | Среда |
AUD/NZD | Avstraliya Dolları/Yeni Zellandiya Dolları | 4,2 | -0.0401 | -0.0471 | Среда |
NZD/CHF | Yeni Zellandiya Dolları/İsveçrə Frankı | 2,7 | 0.0219 | -0.0702 | Среда |
NZD/CAD | Yeni Zellandiya Dolları/Kanada Dolları | 4,2 | -0.0294 | -0.0075 | Среда |
NZD/SGD | Yeni Zellandiya Dolları/Sinqapur Dolları | 6,7 | -0.0034 | -0.0868 | Среда |
SGD/JPY | Sinqapur Dolları/Yapon Yeni | 4 | 0.0122 | -0.0942 | Среда |
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | |||||
Символ | Торговый обьем | Свопы (Ежедневно)* | Трехдневный своп | ||
Bid | Ask | ||||
XAUUSD | Золото | 100 | -0.141 | 0.0126 | Среда |
XAGUSD | Серебро | 5000 | -0.0938 | -0.0014 | Среда |
XPDUSD | Палладий | 100 | -0.0136 | -0.0083 | Пятница |
XPTUSD | Платина | 100 | -0.0154 | -0.0087 | Пятница |
COPPER | Медь | 25000 | -0.0481 | -0.0224 | Пятница |
XAUEUR | Золото - Евро | 100 | -0.1023 | -0.0503 | Среда |
XAGEUR | Серебро - Евро | 5000 | -0.0798 | -0.0521 | Среда |
GRAMTL | ГРАММ ЗОЛОТА/ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 100 | -1.0051 | -0.0105 | Среда |
GRAMUSD | ГРАММ ЗОЛОТА/ ДОЛЛАР США | 100 | -0.0098 | 0.0003 | Среда |
ОБЩИЕ СВОЙСТВА | |
Тип | Spot |
Кредитное плечо | До 1 : 50 |
Минимальный лот | 0.01 |
Целевой Спред | динамический |
Уровень Margin Call | 100% |
Уровень Stop Out | 20% |
Требование залога для хеджирования | 100% |
Счета без свопов | Нет |
Комиссия | Нет |
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | ||||||
Символ | Целевой Спред | Торговый обьем | Соотношения Свопов (Ежедневно)* | Трехдневный своп | ||
Bid (Купля) | Ask (Продажа) | |||||
COTTON | COTTON | 28 | 500 | -0.0213 | -0.0123 | Cümə |
SUGAR | SUGAR | 9 | 1120 | -0.0008 | -0.0005 | Cümə |
ОБЩИЕ СВОЙСТВА | |
Тип | фьючерс |
Кредитное плечо | До 1 : 25 |
Минимальный лот | 0.01 |
Уровень Margin Call | 100% |
Уровень Stop Out | 20% |
Требование залога для хеджирования | 100% |
Счета без свопов | Нет |
Комиссия | Нет |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | ||||||
Simvol | Hədəf spred | Müqavilə həcmi | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | |||||
NATG | Təbii qaz | 19 | 10000 | -0.5366 | -0.2833 | Cümə |
OILUK | OILUK | 4 - 5 | 1000 | -0.0201 | -0.0152 | Çərşənbə |
OILUS | OILUS | 3 - 4 | 1000 | -0.0209 | -0.0156 | Çərşənbə |
ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR | |
Növü | Fyuçers |
Kredit çiyni | 1 : 25-ə qədər |
Minimum lot | 0.01 |
Marjin Call Səviyyəsi | 100% |
Stop Out səviyyəsi | 20% |
Hedge mövqeyi təminat tələbi | 100% |
Swap-sız hesab imkanı | YOXDUR |
Komissiya | YOXDUR |
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | |||||
Символ | Торговый обьем | Соотношения Свопов (Ежедневно)* | Трехдневный своп | ||
Bid (Купля) | Ask (Продажа) | ||||
CAC40 | CAC40 | 10 | -0.0102 | -0.0079 | Пятница |
DAX | DAX | 10 | -0.0103 | -0.0082 | Пятница |
DOWJ | DOWJ | 10 | -0.0179 | -0.0152 | Пятница |
FTSE100 | FTSE100 | 10 | -0.0097 | -0.0081 | Пятница |
NİKKEİ | NİKKEİ | 1000 | -0.0159 | -0.0143 | Пятница |
SP500 | SP500 | 100 | -0.0213 | -0.0154 | Пятница |
ОБЩИЕ СВОЙСТВА | |
Тип | Фьючерс |
Кредитное плечо | До 1 : 25 |
Минимальный лот | 0.01 |
Целевой Спред | динамический |
Уровень Margin Call | 100% |
Уровень Stop Out | 20% |
Требование залога для хеджирования | 100% |
Счета без свопов | Нет |
Комиссия | Нет |
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | |||||
Символ | Торговый обьем | Соотношения Свопов (Ежедневно)* | Трехдневный своп | ||
Bid (Купля) | Ask (Продажа) | ||||
BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 10 | -930.06 | -930.06 | Пятница |
LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 1000 | -5.65 | -5.65 | Пятница |
ETHUSD | Etherium / US Dollar | 1000 | -21.05 | -21.05 | Пятница |
BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 1000 | -31.22 | -31.22 | Пятница |
XRPUSD | Ripple / US Dollar | 100000 | -25.12 | -25.12 | Пятница |
ОБЩИЕ СВОЙСТВА | |
Тип | Криптовалюта |
Кредитное плечо | До 1 : 10 |
Минимальный лот | 0.01 |
Целевой Спред | Динамический |
Уровень Margin Call | 100% |
Уровень Stop Out | 20% |
Требование залога для хеджирования | 100% |
Счета без свопов | Нет |
Комиссия | Нет |
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | |||||
Символ | Торговый обьем | Соотношения Свопов (Ежедневно)* | Трехдневный своп | ||
Bid (Купля) | Ask (Продажа) | ||||
APPLE | Apple Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
AIG | American International Group | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
BOEING | Boeing Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
AMERICANE | American Express Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
BOA | Bank of America Corporation | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
CAT | Caterpillar Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
DISNEY | Disney Walt Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
GE | General Electric Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
GM | General Motors Co | 1 | -5.62 | 1.27 | Среда |
HP | Hewlett Packard Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
IBM | International Business Machines Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
INTEL | Intel Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
JOHNSON | Johnson&Johnson | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
JPMORGAN | JP Morgan Chace & Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
COCACOLA | Coca Cola Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
MCDONALDS | McDonalds Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
MMM | 3M Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
MICROSOFT | Microsoft Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
PFIZER | Pfizer Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
PG | Procter & Gamble Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
ATT | AT&T Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
VERIZON | Verizon Communications | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
WALLMART | Wall Mart Stores Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
EXXON | Exxon Mobil Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
CHEVRON | Chevron Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
CISCO | Cisco Sys Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
GOLDMAN | Goldman Sachs Group Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
TESLA | Tesla Motors Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
Facebook Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда | |
GOOGLEA | Alphabet-A | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
Twitter Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда | |
FORD | Ford Motor Co | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
NETFLIX | Netflix Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
AMAZON | Amazon Com Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
FEDEX | Fedex Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
FERRARI | Ferrari N.V. | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
HDAVIDSON | Harley Davidson | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
NIKE | Nike Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
MOODYS | Moodys Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
RLAUREN | Ralph Lauren Corp | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
VISA | Visa Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
WUNION | Western Union Company | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
XEROX | Xerox Holdings Corporation | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
BLACKROCK | Blackrock Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
ORACLE | Oracle | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
STARBUCKS | Starbucks | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
BHATHAWAY | Berkshire Hathaway Inc | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
SNAPCHAT | Snapchat | 1 | -5.02 | 0.27 | Среда |
ОБЩИЕ СВОЙСТВА | |
Тип | Aкция |
Кредитное плечо | До 1 : 10 |
Минимальный лот | 0.01 |
Целевой Спред | Динамический |
Уровень Margin Call | 100% |
Уровень Stop Out | 20% |
Требование залога для хеджирования | 100% |
Счета без свопов | Нет |
Комиссия | 10$ |
*Дневные коэффициенты на валютных парах рассчитываются, как пип против 0,01 лота.
КАК Я МОГУ ИНВЕСТИРОВАТЬ?
Приглашаем вас познакомиться с инвестиционным миром InvestAZ. Следуя приведенным ниже инструкциям, вы можете сделать первые шаги к тому, чтобы стать инвестором.
Вы можете открыть до 5 различных демо-счетов Forex со своим демо-инвестором InvestAZ, в каждой используя разные стратегии.
Вы можете совершать виртуальные операции на сумму 100 000$ без каких-либо рисков.
Вы можете легко получить доступ к Реальному счету в любое время.