Объем сделок инвестиционной компании InvestAZ
2016 год
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 74,316,393.10 |
---|---|
Корпоративные облигации | 9,604,139.79 |
Акции | 5,064,684.23 |
*ПФИ биржевые сдельки | 4,440,667,093.66 |
**ПФИ торговие сдельки | 31,230,584,430.64 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 35,760,236,741.42 |
2017 год
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 1,210,124.21 |
---|---|
Корпоративные облигации | 1,869,923.30 |
Акции | 55,383,314.05 |
*ПФИ биржевые сдельки | 6,085,947,981.78 |
**ПФИ торговие сдельки | 32,092,355,227.25 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 38,236,766,570.59 |
2018 год
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 1,312,623.73 |
---|---|
Банкноты Центрального Банка | 315,398,657.10 |
Корпоративные облигации | 6,775,955.65 |
Акции | 80,964.199.60 |
*ПФИ биржевые сдельки | 8,556,973,431.64 |
**ПФИ торговие сдельки | 36,792,593,374.58 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 45,754,018,242.30 |
2019 год
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 26,025,374.94 |
---|---|
Банкноты Центрального Банка | 953,651,062.13 |
Корпоративные облигации | 52,407,394.92 |
Акции | 131,029,206.37 |
РЕПО | 321,465,839.25 |
*ПФИ биржевые сдельки | 2,456,279,444.33 |
**ПФИ торговие сдельки | 40,891,071,203.71 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 44,831,929,525.65 |
2020 год
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 13,725,824.38 |
---|---|
Банкноты Центрального Банка | 623,759,142.92 |
Корпоративные облигации | 118,843,430.13 |
Акции | 87,872,196.98 |
РЕПО | 24,498,184.40 |
*ПФИ биржевые сдельки | 879,184,438.12 |
**ПФИ торговие сдельки | 38,804,366,050.13 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 40,552,249,267.06 |
2021 год
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 24,990,786.75 |
---|---|
Банкноты Центрального Банка | 127,561,893.09 |
Корпоративные облигации | 357,542,287.60 |
Акции | 830,493,066.22 |
**ПФИ торговие сдельки | 35,600,832,320.74 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 36,941,420,354.40 |
2022 год
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 22,486,682.25 |
---|---|
Банкноты Центрального Банка | 35,598,072.20 |
Корпоративные облигации | 9,118,445.00 |
Акции | 37,693,530.99 |
**ПФИ торговие сдельки | 32,449,289,422.34 |
РЕПО | 7,955,001.32 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 32,562,141,154.11 |
Январь 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Корпоративные облигации | 602,679.67 |
Акции | 484,967.08 |
**ПФИ торговие сдельки | 3,964,273,016.50 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,965,360,663.25 |
Февраль 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 3,008,704.00 |
Акции | 138,814.10 |
**ПФИ торговие сдельки | 3,700,993,399.36 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,704,140,917.46 |
Март 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 2,775,858.55 |
Корпоративные облигации | 6,806.66 |
Акции | 79,998.60 |
РЕПО | 4,211,373.81 |
**ПФИ торговие сдельки | 4,127,188,186.36 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 4,134,262,223.98 |
Апрель 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 4,110,900.00 |
Корпоративные облигации | 227,060.00 |
Акции | 780,485.00 |
**ПФИ торговие сдельки | 2,943,788,406.44 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,948,906,851.44 |
Май 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 4,939,951.62 |
Корпоративные облигации | 398,100.04 |
Акции | 514,234.20 |
РЕПО | 15,238,539.87 |
**ПФИ торговие сдельки | 4,190,853,915.70 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 4,211,944,741.43 |
Июнь 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Банкноты Центрального Банка | 1,004,409.73 |
Акции | 3,739,683.05 |
**ПФИ торговие сдельки | 2,828,340,854.93 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,833,084,947.71 |
Июль 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 3,519,924.55 |
Корпоративные облигации | 6,806.66 |
Акции | 820,988.44 |
**ПФИ торговие сдельки | 2,795,588,787.89 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,688,419,084.64 |
Август 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 12,389,142.99 |
Корпоративные облигации | 170,000.00 |
Акции | 987,069.56 |
**ПФИ торговие сдельки | 2,840,948,596.17 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,854,494,808.72 |
Сентябрь 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 4,013,655.92 |
Корпоративные облигации | 176,800.00 |
Акции | 1,570,682.00 |
РЕПО | 3,572,692.07 |
**ПФИ торговие сдельки | 2,538,960,567.42 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 2,548,294,397.41 |
Октябрь 2023
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | AZN |
Государственные облигации | 8,068,668.37 |
Корпоративные облигации | 3,564,400.00 |
Акции | 364,147.20 |
**ПФИ торговие сдельки | 3,632,241,303.03 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ | 3,644,238,518.60 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Показатели текущего месяца отражают совокупные показатели за последний день.
** Общий объем внебиржевых сделок Компании с прямым клиентом на рынке деривативов
ПФИ сдельки
Объемная стоимость ПФИ показывает общую статистическую стоимость объема торговых операций, выполненных с каждым производным финансовым инструментом, завершенных в течение соответствующего периода, выраженная в иностранной валюте, учев курс маната в соответствующем периоде.
Пример: объем торгов (лот) * значение статистического объема (100000 у.е. * цена)
* обменный курс маната
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Придя в офис, наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы о инвестициях.
НАЗНАЧИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ВСТРЕЧУ
ПОЗВОНИТЬ ВАМ
Запишите ваши контакты и наши специалисты подробно проинформируют вас.
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ