Входите на рынки Forex с преимуществами InvestAZ, выбрав наиболее подходящий для вас тип Счета.
Узнайте различия между типами счетов:
Выберите типы счетов, которых хотите сравнить:
ТИП СЧЕТА | MINI Invest ПОДРОБНО | STANDART Invest ПОДРОБНО | UNIVERSAL Invest ПОДРОБНО | PRO Invest ПОДРОБНО | ECN Invest ПОДРОБНО | VIP Invest ПОДРОБНО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип валюты счета | USD/AZN | USD/AZN | USD/AZN | USD/AZN/EUR | USD/EUR | USD/AZN/EUR | ||||||
Минимальный депозит | 100 $ | 1.000 $ | 5.000 $ | 10.000 $ | 30.000 $ | 60.000 $ | ||||||
Спред | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ПОДРОБНО | ||||||
Минимальный лот | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||
Минимальная сумма для торговой позиции | 1.000 у.е | 1.000 у.е | 1.000 у.е | 10.000 у.е | 10.000 у.е | 10.000 у.е | ||||||
Минимальный спред | 1,6 pip | 1,3 pip | 1,1 pip | 0,9 pip | 0,3 pip | 0,6 pip | ||||||
Margin call | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
Stop out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
Обьем требуемого залога для хеджирования | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
Комиссия |
| 7$ / 6$ / 5$ | ||||||||||
Тип спреда | Динамично | Динамично | Динамично | Динамично | Динамично | Динамично | ||||||
Максимальное кредитное плечо | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:50 | ||||||
Максимальный объем операций (лотов) | 10 | 50 | 50 | 100 | 1.000 | 200 | ||||||
Максимальное количество операций | 250 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
Платформы | InvestOR/ InvestAZ MT4/ Web Trader | InvestOR/ InvestAZ MT4/ Web Trader | InvestOR/ InvestAZ MT4/ Web Trader | InvestOR/ InvestAZ MT4/ Web Trader | InvestOR/ InvestAZ MT4/ Web Trader | InvestOR/ InvestAZ MT4/ Web Trader | ||||||
Мобильные приложения | iOS / Android | iOS / Android | iOS / Android | iOS / Android | iOS / Android | iOS / Android | ||||||
VPS Хостинг Сервис |